Les hits de la Ligue française de football du Paris Saint-Germain. Grâce à deux buts, dans lesquels le milieu de terrain argentin ngel Di María a eu une main majeure, les Parisiens ont renversé le duel avec Lille dans les vingt dernières minutes et les champions en titre ont battu 2:1. Après le match d’ouverture de la 12e journée, le PSG est en tête du classement avec dix points, Lille est onzième.
Lionel Messi a commencé dans la formation de départ après un problème musculaire mineur, mais a pris son tour après la mi-temps. Le héros de la soirée était son compatriote Di María. Après une heure de jeu, le Brésilien Marquinhos, trouvant Di María complètement libre devant le but, a répondu à l’ouverture du score du Canadien Jonathan David après une demi-heure. L’Argentin a mis fin à sa performance à la 89e minute après être entré en collision avec Neymar.
L’équipe parisienne reste à 100% au Parc des Princes cette saison. Ce coup de poing a réussi à prendre le contrôle de la moto même sans le champion du monde malade Kylian Mbappé.
Ligue française de football – 12e journée :
Rue de Paris. Germain – Lille 2:1 (74. Marquinhos, 89. Di Maria – 31. David).
Tableau:
1. | Rue de Paris. Germain | 12 | dix | 1 | 1 | 26:11 | 31 |
2. | Lentille | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 |
3. | Bon | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:8 | 20 |
4. | Marseille | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:12 | 19 |
5. | Rennes | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:9 | 18 |
6. | colère | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 |
sept. | Nantes | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 17 |
8. | Monaco | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
9. | Lyon | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 |
dix. | Lorient | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | 15 |
11. | Petit | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:18 | 15 |
12. | Strasbourg | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
13. | Montpellier | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:19 | 13 |
14. | Clermont | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:22 | 13 |
15. | Troyes | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
16. | Reims | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:14 | 11 |
17. | Bordeaux | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:22 | 9 |
18. | Brest | 11 | 0 | 6 | 5 | 12:20 | 6 |
19. | Possible | 11 | 1 | 3 | sept | 12:26 | 6 |
20. | Saint-Étienne | 11 | 0 | 5 | 6 | 11:25 | 5 |
Remarque : Nice a déduit 1 point pour des raisons disciplinaires.
« Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker. »