Photo : iStock
Alcool dans le sang
La tolérance zéro tchèque pour l’alcoolémie est plutôt une exception à l’échelle européenne. Ils adoptent la même approche dure de l’alcool en Slovaquie ou en Hongrie. En revanche, dans de nombreux pays, il est possible de conduire à 0,5 pour mille, en Grande-Bretagne même à 0,8. Cependant, les conducteurs professionnels ou novices sont souvent soumis à des réglementations plus strictes et l’alcool n’est pas toléré.
Cependant, des limites plus élevées pour mille sont également passibles d’amendes à l’étranger. Au Danemark, plus de 0,5 pour mille, vous pouvez « faire face » à une amende pouvant aller jusqu’à un mois de salaire, en Suède même 40 gains quotidiens. Une amende de plus de dix mille peut alors être prononcée en Suisse, en Norvège, en Italie ou en Croatie.
Terre | Limite d’alcool | Bon pour la conduite « sous l’influence » |
la Belgique | 0,5* | à partir de 4600 CZK |
Bosnie Herzégovine | 0,3* | à partir de 5100 CZK |
Bulgarie | 0,5 | à partir de 6500 CZK |
Monténégro | 0,5* | à partir de 6400 CZK |
République tchèque | 0.0 | à partir de 2500 CZK |
Danemark | 0,5 | jusqu’à un revenu mensuel |
Estonie | 0,2 | à partir de 10 200 CZK |
Finlande | 0,5 | de 15 gains journaliers |
France | 0,5* | à partir de 3400 CZK |
Croatie | 0,5* | à partir de 10 300 CZK |
Irlande | 0,5* | à partir de 5100 CZK |
Islande | 0,5 | à partir de 11 700 CZK |
Italie | 0,5* | à partir de 13 600 CZK |
Chypre | 0,5* | à partir de 2500 CZK |
Lituanie | 0,4*** | à partir de 7400 CZK |
Lettonie | 0,5* | à partir de 5350 CZK |
Luxembourg | 0,5* | à partir de 3700 CZK |
Hongrie | 0.0 | jusqu’à 7000 CZK **** |
Malte | 0,5* | à partir de 30 500 CZK |
Allemand | 0,5* | à partir de 12 700 CZK |
Néerlandais | 0,3* | à partir de 1800 CZK |
norvégien | 0,2 | à partir de 12 500 CZK |
Pologne | 0,2 | jusqu’à 28 000 CZK **** |
le Portugal | 0,5* | jusqu’à 6400 CZK |
L’Autriche | 0,5* | à partir de 7600 CZK |
Roumanie | 0.0 | à partir de 10 500 CZK |
Macédoine du Nord | 0,5* | à partir de 7600 CZK |
Slovaquie | 0.0 | à partir de 5100 CZK |
Slovénie | 0,5* | à partir de 7600 CZK |
Serbie | 0,3* | à partir de 1000 CZK |
Espagnol | 0,5* | à partir de 12 700 CZK |
Suède | 0,2 | de 40 gains journaliers |
Suisse | 0,5* | à partir de 13 900 CZK |
Grèce | 0,5* | 5100 CZK |
Turquie | 0,5 ***** | à partir de 4600 CZK |
Grande Bretagne | 0,8 (Écosse 0,5) | sans limite |
Le montant de l’amende est déterminé par la conversion du montant en euros selon adac.de. *Des limites différentes peuvent s’appliquer aux conducteurs débutants ou professionnels. ** Amende minimale pendant la journée, la nuit (22h00-07h00) un tiers plus élevée, *** 0,0 pour mille pour les débutants et les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de neuf places ou plus, ** * * Amendes pour conduite avec moins de 0,5 par mile, au-dessus de cette limite, les amendes en Pologne sont fixées en fonction d’un revenu d’au moins dix revenus quotidiens, en Hongrie d’au moins 2550 CZK, ***** Pour les conducteurs de voitures sans remorques sinon généralement 0,0 pour mille
« Tombe beaucoup. Passionné de télévision généraliste. Fan de zombies incurable. Solveur de problèmes subtilement charmant. Explorateur amateur. »