Lionel Messi a marqué son premier but en championnat de France de football. La star argentine a aidé Paris St. les faibles ont remporté une victoire à domicile au 14e tour. Germain 3:1 sur Nantes.
Les Parisiens ont pris les devants dès la deuxième minute grâce à Mbappé, mais la situation s’est compliquée sur une faute aiguë du gardien Navase à la 65e minute, après quoi les Costaricains ont été éliminés et le remplaçant Rico a dû marquer.
Kolo Muani a utilisé le jeu de puissance, mais à la 82e minute, Appiah a décidé avec un but contre son camp.
Messi a poussé à la toute fin, alors qu’il dirigeait habituellement le ballon vers son pied gauche et a raté le gardien avec un tir sec au poteau arrière.
Le sextuple détenteur du Ballon d’or attend son premier coup sûr en championnat de France sur blessure en cinq matchs, remportant seulement trois victoires en Ligue des champions jusqu’à présent. Son 19e tir en Ligue 1 s’est soldé par un but.
Ligue française de football – 14e journée :
Rue de Paris. Germain – Nantes 3:1 (2e Mbappé, 82e Appiah, 87e Messi – 76e Tour Muani).
1. | Rue de Paris. Germain | 14 | 12 | 1 | 1 | 32:14 | 37 |
2. | Lentille | 13 | sept | 3 | 3 | 25:14 | 24 |
3. | Bon | 13 | sept | 3 | 3 | 23:10 | 23 |
4. | Marseille | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:12 | 23 |
5. | Rennes | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:12 | 22 |
6. | Montpellier | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:19 | 19 |
sept. | Monaco | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | 19 |
8. | Lyon | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:21 | 19 |
9. | Strasbourg | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:18 | 18 |
dix. | colère | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:16 | 18 |
11. | Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:19 | 18 |
12. | Petit | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:21 | 17 |
13. | Lorient | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:20 | 15 |
14. | Troyes | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:21 | 13 |
15. | Clermont | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:26 | 13 |
16. | Reims | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:17 | 12 |
17. | Brest | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:21 | 12 |
18. | Bordeaux | 13 | 2 | 6 | 5 | 18:27 | 12 |
19. | Saint-Étienne | 13 | 1 | 6 | 6 | 15:28 | 9 |
20. | Possible | 13 | 1 | 5 | sept | 13:27 | 8 |
Remarque : Nice a déduit 1 point pour des raisons disciplinaires.
« Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker. »