Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 en Russie est le représentant anglais Harry Kane. Cependant, bien que ses six tirs réussis n’aient finalement pas aidé l’Angleterre à remporter le précieux métal, les Islanders ont perdu contre la Belgique dans le match pour la médaille de bronze. Six buts n’ont pas valu à Kane le prix du meilleur joueur du championnat. Le milieu de terrain croate Luka Modrič a ainsi été annoncé.
L’attaquant équatorien expérimenté de Valence est le premier à entrer dans le tableau des buteurs du championnat cette année. L’attaquant de Fenerbahce Turquie a marqué trois buts lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar, mais son premier but a été exclu par la vidéo d’un arbitre. Un jour plus tard, Bukayo Saka d’Angleterre et Mehdi Taremi d’Iran ont également marqué deux fois.
Tableau des 10 meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022
# | Joueur | Nombre de buts |
---|---|---|
1. | Kylian Mbappé (France) | 8 |
2. | Lionel Messi (Arg.) | 7 |
3. | Julian Alvarez (Arg.) | 4 |
Olivier Giroud (France) | ||
5. | Álvaro Morata (Espagne) | 3 |
Goncalo Ramos (Port.) | ||
Marcus Rashford (ing.) | ||
Bukayo Saka (Ang.) | ||
Richarlison (soutien-gorge) | ||
Enner Valencia (Eku.) | ||
Cody Gapo (Pays-Bas) | ||
Les tableaux sont mis à jour régulièrement. 19/12 puis 10h20 |
En revenant sur l’histoire des meilleurs tireurs de la Coupe du monde, l’année la plus faible a été le tournoi au Chili en 1962. A cette époque, il suffisait de marquer 4 buts, qui ont été réalisés par cinq joueurs. Le record du championnat, en revanche, reste la Coupe du monde de 1958, lorsque le Français Just Fontaine a marqué 13 coups sûrs. Six matchs seulement ont suffi à l’attaquant marocain pour franchir ce cap. cependant, le Brésil a remporté le titre en Suède.
Buteur individuel de l’année en Coupe du monde
Année | Joueur | Cible |
---|---|---|
2022 | Kylian Mbappé (France) | 8 |
2018 | Harry Kane (anglais) | 6 |
2014 | James Rodríguez (Col) | 6 |
2010 | David Villa (Spa), Diego Forlan (Uru), Thomas Müller (Allemagne), Wesley Sneijder (Pays-Bas) | 5 |
2006 | Miroslav Klose (Allemagne) | 5 |
2002 | Ronaldo (soutien-gorge) | 8 |
1998 | Davor Suker (Refrain) | 6 |
1994 | Oleg Salenko (Russie), Christo Stoichkov (Bul) | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci (Italie) | 6 |
1986 | Gary Lineker (Eng) | 6 |
1982 | Paolo Rossi (Italie) | 6 |
1978 | Mario Kempes (Arg) | 6 |
1974 | Grzegorz Lato (Pologne) | 7 |
1970 | Gerd Muller (Allemagne) | dix |
1966 | Eusébio (Por) | 9 |
1962 | Flórián Albert (Maï), Valentin Ivanov (URSS), Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez (tous deux Bra), Dražan Jerkovič (Sud) | 4 |
1958 | Uniquement Fontaine (Fra) | 13 |
1954 | Sandor Kocsis (MaĐ) | 11 |
1950 | Ademir (soutien-gorge) | 9 |
1938 | Léonidas da Silva (soutien-gorge) | 8 |
1934 | Oldřich Nejedlý (République tchèque) | 5 |
1930 | Guillermo Stabile (Arg) | 8 |
« Pionnier d’Internet. Faiseur de troubles. Amateur passionné d’alcool. Défenseur de la bière. Ninja zombie. »