Goncalo Ramos a donné l’avantage aux champions en titre à la 18e minute, mais Takumi Minamino a immédiatement répondu en égalisant après une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma. Cependant, avant même la pause, Kylian Mbappé a donné l’avantage aux locaux en transformant un penalty et en portant le total de buts à 14 en tête du classement des buts.
En seconde période, Ousmane Dembélé, auteur du premier but de la saison, et Vitinha ont souligné la supériorité parisienne. Pas un seul joueur monégasque n’a poursuivi le coup de pied de Florian Balogun à la 75e minute, tandis que Randal Kolo Muani a effectivement assuré le score dès la sixième minute.
Ligue française de football – Journée 13 : | |||
---|---|---|---|
Rue de Paris. Germain – Monaco 5:2 (18. Ramos, 39. Mbappé de Pen., 70. Dembele, 72. Vitinha, 90.+6 Kolo Muani – 22. Minamino, 75. Balogun) |
1. | Rue de Paris. Germaine | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:11 | 30 |
2. | Bien | 12 | 7 | 5 | 0 | 13:4 | 26 |
3. | Monaco | 13 | 7 | 3 | 3 | 27h19 | 24 |
4. | Lille | 12 | 5 | 5 | 2 | 15h11 | 20 |
5. | Reims | 12 | 6 | 2 | 4 | 17h15 | 20 |
6. | Lentille | 12 | 4 | 4 | 4 | 13h13 | 16 |
7. | Le Havre | 12 | 3 | 6 | 3 | 12h13 | 15 |
8. | Brest | 11 | 4 | 3 | 4 | 11h13 | 15 |
9. | Nantes | 12 | 4 | 2 | 6 | 17h23 | 14 |
dix. | Marseille | 11 | 3 | 4 | 4 | 12h13 | 13 |
11. | Fini | 12 | 3 | 4 | 5 | 12h18 | 13 |
12. | Montpellier | 11 | 3 | 4 | 4 | 15h14 | 12 |
13. | Rennes | 12 | 2 | 6 | 4 | 16h16 | 12 |
14. | Toulouse | 12 | 2 | 6 | 4 | 13h16 | 12 |
15. | Strasbourg | 11 | 3 | 3 | 5 | 09h15 | 12 |
16. | Orientation | 12 | 2 | 5 | 5 | 15h21 | 11 |
17. | Clermont | 11 | 2 | 3 | 6 | 08h14 | 9 |
18. | Lyon | 11 | 1 | 4 | 6 | 09h19 | 7 |
« Pionnier d’Internet. Faiseur de troubles. Amateur passionné d’alcool. Défenseur de la bière. Ninja zombie. »