Les visiteurs marseillais auraient pu prendre rapidement l’avantage lorsque Sánchez a mis le ballon dans les filets après seulement huit minutes de jeu, mais son but a été annulé pour une faute antérieure sur un défenseur. À la 22e minute, le capitaine Lens Fofana a frappé le poteau d’un tir puissant derrière le filet. Il a amélioré l’ambiance vingt minutes plus tard, lorsque son tir tout aussi puissant depuis presque le même endroit s’est terminé derrière le gardien López.
Après une heure de jeu, leur meilleur buteur Openda a doublé l’avantage de l’équipe locale. L’attaquant belge a dirigé le centre de Frankowski pour ajouter son 19e but de la saison. Openda est quatrième au classement des buteurs du championnat derrière Mbappé du PSG (23 buts), David de Lille (21) et Lacazette de Lyon (20). Au final, il n’a fait que réduire Payet.
Ligue française de football – 16es de finale : |
---|
Bon – Rennes 2:1 (49. Laborde, 71. Moffi – 77. Bourigeaud) |
Reims – Lille 1:0 (21. Munetsi) |
Lens – Marseille 2:1 (42. Fofana, 60. Openda – 88. Payet) |
1. | Paris rue Germaine | 33 | 24 | 3 | 6 | 76:34 | 75 |
2. | Lentille | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:26 | 72 |
3. | Marseille | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:34 | 70 |
4. | Monaco | 33 | 18 | 7 | 8 | 66:50 | 61 |
5. | Lille | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:41 | 59 |
6. | Rennes | 34 | 17 | 5 | 12 | 56:38 | 56 |
7. | Lyon | 33 | 15 | 8 | dix | 52:37 | 53 |
8. | Bien | 34 | 13 | 12 | 9 | 42:32 | 51 |
9. | Reims | 34 | 12 | 14 | 8 | 41:35 | 50 |
dix. | Clémont | 33 | 14 | 7 | 12 | 36:43 | 49 |
11. | Lorient | 33 | 13 | 9 | 11 | 46:45 | 48 |
12. | Montpellier | 33 | 13 | 4 | 16 | 52:52 | 43 |
13. | Toulouse | 33 | 12 | 5 | 16 | 48:55 | 41 |
14. | Brest | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:48 | 35 |
15. | Auxerre | 33 | 8 | 9 | 16 | 31:55 | 33 |
16. | Strasbourg | 33 | 7 | 11 | 15 | 44:55 | 32 |
17. | Nantes | 33 | 6 | 14 | 13 | 35:48 | 32 |
18. | troyen | 33 | 4 | dix | 19 | 41:70 | 22 |
19. | Ajaccio | 33 | 6 | 4 | 23 | 22:61 | 22 |
20. | Colère | 33 | 3 | 5 | 25 | 27:72 | 14 |
« Pionnier d’Internet. Faiseur de troubles. Amateur passionné d’alcool. Défenseur de la bière. Ninja zombie. »