Quand et où se déroule la Coupe du monde de rugby 2023
C’était la 10ème coupe du monde de rugby aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023. Ce sera le pays hôte France.
Comment les résultats de la Coupe du Monde de Rugby 2019
La dernière Coupe du Monde de Rugby a eu lieu en 2019 et pour la première fois en Asie – Au Japon. Les matchs ont été disputés dans 12 stades à travers le Japon et la finale a eu lieu au stade de Yokohama devant une foule de 70 000 personnes. Le tournoi se déroule du 20 septembre au 2 novembre.
L’Afrique du Sud est le vainqueurqui a battu l’Angleterre en finale (12:32). La Nouvelle-Zélande a remporté la médaille de bronzequi a battu le Pays de Galles (40:17) dans le match pour la médaille de bronze.
Dans quel stade sera-t-il joué ?
Le championnat du monde se déroulera dans neuf stades. Le plus petit est situé à Toulouse avec une capacité de 33 103 places. Le plus grand stade d’une capacité de 80 023 places est situé à Saint-Denis, où se déroulera la finale le 28 octobre.
Ville | nom du stade | Capacité |
---|---|---|
Bordeaux | Stade de Bordeaux | 42 060 |
Lille | Stade Pierre Mauroy | 50 096 |
Lyon | Stade OL | 58 883 |
Marseille | Stade de Marseille | 67 847 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 35 520 |
Bien | Stade De Nice | 35 983 |
Saint Denis | Stade de France | 80023 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy Guichard | 41 965 |
Toulouse | Stade de Toulouse | 33 103 |
Groupe de base
Traditionnellement, 20 équipes participeront au Championnat du monde, qui sont divisés en quatre groupes de cinq équipes chacun. Pour un combat d’élimination les deux meilleurs du groupe avancent toujours.
Le rugby a un score spécial. Le gagnant obtient quatre points dans le tableau de groupe de base, en cas d’égalité, chaque équipe obtient deux points, le perdant n’obtient rien. Ils peuvent également déplacer des commandes points bonusun point est attribué à l’équipe qui gagne quatre points ou plus pendant le match, même l’équipe perdante a une chance de gagner un point si elle perd sept points ou moins.
groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | République d’Afrique du sud | Pays de Galles | Anglais |
France | Irlande | Australie | Japon |
Italie | Écosse | Fidji | Argentine |
Uruguay | Tonga | géorgien | Samoa |
Namibie | Roumanie | le Portugal | Chili |
Où acheter les billets et leurs prix
Le prix du ticket varient en fonction de l’attractivité du match individuel, de l’étape du tournoi et de la catégorie. Les billets les moins chers commencent à 10 euros (240 CZK), tandis que les billets les plus chers coûtent environ 950 euros (22 800 CZK). Vous pouvez trouver les prix exacts des billets sur Site Internet de la Coupe du monde de rugby.
Le programme complet des matchs de la Coupe du monde de rugby 2023
Au total, 48 matches détermineront les nouveaux maîtres du rugby mondial. L’Afrique du Sud conserve sa victoire.
Programme de groupe de base
Le groupe principal aura lieu du vendredi 8 septembre au dimanche 8 octobre. Ces 40 matches détermineront les huit équipes qui se qualifieront (les deux meilleures de chaque groupe) pour les quarts de finale de la Coupe du monde.
Date Heure | Groupe | OMS | Où |
---|---|---|---|
Vendredi 8 septembre / 21h15 | ET | France-Nouvelle-Zélande | Saint Denis |
samedi 9/9/13:00 | ET | Italie-Namibie | Saint-Étienne |
Samedi 9/9/15:30 | B | Irlande-Roumanie | Bordeaux |
samedi 9/9/18:00 | C | Australie-Géorgie | Saint Denis |
Samedi 9/9/21h | D | Britannique-argentin | Marseille |
Dimanche 10 septembre / 13h00 | D | Japon-Chili | Toulouse |
Dimanche 10 septembre / 17h45 | B | Afrique du Sud-Ecosse | Marseille |
Dimanche 10 septembre / 21h00 | C | Pays de Galles-Fidji | Bordeaux |
Jeudi 14 septembre / 21h00 | ET | France-Uruguay | Lille |
Vendredi 15 septembre / 21h00 | ET | Nouvelle-Zélande-Namibie | Toulouse |
Samedi 16 septembre / 15h00 | D | Samoa-Chili | Bordeaux |
Samedi 16 septembre / 17h45 | C | Pays de Galles-Portugal | Bien |
Samedi 16 septembre / 21h00 | B | Irlande-Tonga | Nantes |
Dimanche 17 septembre / 15h00 | B | Afrique du Sud-Roumanie | Bordeaux |
Dimanche 17 septembre / 17h45 | C | Australie-Fidji | Saint-Étienne |
Dimanche 17 septembre / 21h00 | D | Anglais-japonais | Bien |
Mercredi 20 septembre / 17h45 | ET | Italie-Uruguay | Bien |
Jeudi 21 septembre / 21h00 | ET | France-Namibie | Marseille |
Vendredi 22 septembre / 17h45 | D | Argentine-Samoa | Saint-Étienne |
Samedi 23 septembre / 14h00 | C | Géorgie-Portugal | Toulouse |
Samedi 23 septembre / 17h45 | D | anglo-chilienne | Lille |
Samedi 23 septembre / 21h00 | B | Afrique du Sud-Irlande | Saint Denis |
Dimanche 24 septembre / 17h45 | B | Ecosse-Tonga | Bien |
Dimanche 24 septembre / 21h00 | C | Pays de Galles-Argentine | Lyon |
Mercredi 27 septembre / 17h45 | ET | Uruguay-Namibie | Lyon |
Jeudi 28 septembre / 21h00 | D | Japon-Samoa | Toulouse |
Vendredi 29 septembre / 21h00 | ET | Nouvelle-Zélande-Italie | Lyon |
Samedi 30 septembre / 15h00 | D | Argentine-Chili | Nantes |
Samedi 30 septembre / 17h45 | C | Fidji-Géorgie | Bordeaux |
Samedi 30 septembre / 21h00 | B | Ecosse-Roumanie | Lille |
Dimanche 1er octobre / 17h45 | C | Australie-Portugal | Saint-Étienne |
dimanche 1/10 / 21:00 | B | Afrique du Sud-Tonga | Marseille |
Jeudi 5 octobre / 21h00 | ET | Nouvelle-Zélande-Uruguay | Lyon |
Vendredi 6 octobre / 21h00 | ET | français-italien | Lyon |
Samedi 7 octobre / 15h00 | C | Pays de Galles-Géorgie | Nantes |
Samedi 7 octobre / 17h45 | D | Britannique-Samoan | Lille |
Samedi 7 octobre / 21h00 | B | Irlande-Ecosse | Saint Denis |
Dimanche 8 octobre / 13h00 | D | Japon-Argentine | Nantes |
Dimanche 8 octobre / 17h45 | B | Tonga-Roumanie | Lille |
Dimanche 8 octobre / 21h00 | C | Fidji-Portugal | Toulouse |
Calendrier du tour préliminaire
Date Heure | OMS | Où | |
---|---|---|---|
samedi 14 octobre / 17h00 | Quart de finale 1 | 1C-2D | Marseille |
samedi 14 octobre / 21h00 | Quart de finale 2 | 1B-2A | Saint Denis |
Dimanche 15 octobre / 17h00 | Quart de finale 3 | 1D-2C | Marseille |
Dimanche 15 octobre / 21h00 | Quart de finale 4 | 1A-2B | Saint Denis |
Date Heure | OMS | Où | |
---|---|---|---|
Vendredi 20 octobre / 21h00 | Demi-finales 1 | gagnant n°1-gagnant n°2 | Saint Denis |
Samedi 21 octobre / 21h00 | Demi-finales 2 | gagnant C3-gagnant C4 | Saint Denis |
Date Heure | OMS | Où | |
---|---|---|---|
Vendredi 27 octobre / 21h00 | Le match pour la 3ème place | perdant S1-perdant S2 | Saint Denis |
Date Heure | OMS | Où | |
---|---|---|---|
Samedi 28 octobre / 21h00 | Final | gagnant S1-gagnant S2 | Saint Denis |
« Pionnier d’Internet. Faiseur de troubles. Amateur passionné d’alcool. Défenseur de la bière. Ninja zombie. »