Le champion du monde italien Bagnaia de l’équipe Ducati a remporté le classement final avec 265 points, la deuxième place Fabio Quartararo de France et sur une Yamaha Monster Energy a remporté 248 points, Enea Bastianini d’Italie de l’équipe Gresini Racing a pris la troisième place. L’équipe Ducati a de nouveau remporté la compétition par équipe et la Coupe des constructeurs.
Pour le 75e anniversaire de la saison MotoGP de cette année, 21 courses sont prévues, comme l’année dernière, qui se dérouleront du 26 mars au 26 novembre 2023.
Classement Moto GP 2023
# | Conducteur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1. | Francesco Bagnaia (It.) | L’équipe Ducati | 87 |
2 | Marco Bezzecchi (It.) | Équipe VR46 | 65 |
3. | Brad Binder (JAR) | Course d’usine Red Bull KTM | 62 |
4. | Jack Miller (Autriche) | Course d’usine Red Bull KTM | 49 |
5-7 | Maverick Viñales (Espagne) | Équipe de course Aprilla | 48 |
5-7 | Jorge Martín (Espagne) | Pramac Racing | 48 |
5-7 | Luca Marini (It.) | Équipe VR46 | 48 |
8. | Alex Rins (Espagne) | L’équipe LCR | 47 |
9. | Johann Zarco (fr.) | Pramac Racing | 46 |
dix. | Alex Marquez (Espagne) | Grésini Racing | 41 |
Dernière mise à jour le 2 mai 2023 |
Calendrier et résultats MotoGP 2023
Date | Course |
---|---|
26 mars | Grand Prix du Portugal (Portimão) – RÉSULTATS |
2 avril | Grand Prix d’Argentine (Termas de Río Hondo) – RÉSULTATS |
16 avril | Grand Prix des États-Unis (Austin) – RÉSULTATS |
30 avril | Grand Prix d’Espagne – RÉSULTATS |
14 mai | Grand Prix de France (Le Mans) |
11 juin | Grand Prix d’Italie (San Piero) |
18 juin | Grand Prix d’Allemagne (Sachsenring) |
25 juin | Grand Prix des Pays-Bas (Assen) |
9 juillet | Grand Prix du Kazakhstan (Almaty) |
6 août | Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) |
20 août | Grand Prix d’Autriche (Spielberg) |
3 septembre | Grand Prix de Catalogne (Montmelo) |
10 septembre | Grand Prix de Saint-Marin (Misano Adriatico) |
24 septembre | Grand Prix d’Inde (Bharat) |
1er octobre | Grand Prix du Japon (Motegi) |
15 octobre | Grand Prix d’Indonésie (Lombok) |
22 octobre | Grand Prix d’Australie (Phillip Island) |
29 octobre | Grand Prix de Thaïlande (Buriram) |
12 novembre | Grand Prix de Malaisie (Sepang) |
19 novembre | Grand Prix du Qatar (Lusail) |
26 novembre | Grand Prix de Valence (Valence) |
Calendrier de la saison MotoGP 2023
Pour la première fois depuis 2006, le début de la nouvelle saison n’aura pas lieu au Qatar. La première course de l’année aura lieu au Portugal, qui accueillera les concurrents sur le circuit de Portimao.
Par rapport à l’année dernière, la Finlande a été éliminée du calendrier des courses, dont les courses ont été annulées la saison dernière, et les pilotes ne seront pas présents même en Aragon. D’un autre côté, détenir les premiers prix au Kazakhstan et en Inde n’est pas nouveau. La Hongrie reste toujours apte à être incluse parmi les circuits de course, ce qui a retardé ses débuts jusqu’en 2024 en raison de travaux inachevés sur la piste de course.
Coureurs et équipes Moto GP 2023
Le MotoGP s’attend à quelques changements en 2024. Le premier important est le rappel à domicile du Team Suzuki Ecstar, monté par Joan Mir et Álex Rins. Les deux pilotes débuteront sous le constructeur Honda dans la nouvelle saison. Mir courra pour l’équipe Repsol Honda et Rins pour la LCR Honda Idemitsu.
Un autre pilote qui change d’écurie est, par exemple, l’Australien Jack Miller, qui a quitté Ducati pour l’équipe d’usine KTM, où il a remplacé le Portugais Miguel Oliveira. Il a rejoint l’équipe RNF Aprilia Moto GP. Miller, en revanche, a été remplacé chez Ducati par l’Italien Enea Bastianini.
Équipe | constructeur | Conducteur |
---|---|---|
Équipe de course Aprilia | aprilia | Maverick Viñales (Espagne) |
Aleix Espargaró (Espagne) | ||
RNF Racing | aprilia | Raúl Fernández (Espagne) |
Migeul Oliveira (Portugal) | ||
L’équipe Ducati | Ducati | Enea Bastianini (It.) |
Francesco Bagnaia (It.) | ||
Grésini Racing | Ducati | Fabio Di Giannantonio (It.) |
Alex Marquez (Espagne) | ||
Équipe VR46 | Ducati | Luca Marini (It.) |
Marco Bezzecchi (It.) | ||
Pramac Racing | Ducati | Johann Zarco (fr.) |
Jorge Martín (Espagne) | ||
L’équipe LCR | Honda | Takaaki Nakagami (Japon) |
Alex Rins (Espagne) | ||
Équipe Repsol Honda | Honda | Joan Mir (Espagne) |
Marc Marquez (Espagne) | ||
Course d’usine Red Bull KTM | KTM | Brad Binder (JAR) |
Jack Miller (Autriche) | ||
Technologie3 | Gaz Gaz | Augusto Fernandez (Espagne) |
Pol Espargaró (Espagne) | ||
Course d’usine Yamaha | Yamaha | Fabio Quartararo (fr.) |
Franco Morbidelli (It.) |
« Tombe beaucoup. Passionné de télévision généraliste. Fan de zombies incurable. Solveur de problèmes subtilement charmant. Explorateur amateur. »