galerie de photos
Après avoir été éliminé en 8es de finale de Coupe de France face à Marseille, le PSG a aussi perdu en championnat. Golovin a ouvert le score à la quatrième minute. 14 minutes plus tard, le jeune défenseur en visite Bitshiaba a commis une erreur dans le match que Ben Yedder a punie et Monaco avait déjà deux buts d’avance.
À la 39e minute, Zaïre-Emery, 16 ans, est rentré chez lui après un centre de Bernat, mais Monaco a répondu avant la mi-temps. Ben Yedder a marqué pour la quatorzième fois cette année et, avec Balogun de Reims, il est en tête du classement des buteurs.
Le Paris Saint-Germain reste en tête avec une avance de cinq points sur Marseille, qui a battu Clermont 2-0 lors de la dernière sortie. Le match a commencé près d’une heure plus tard que prévu en raison d’un incident autour du stade. La police est intervenue contre les émeutiers à l’aide de gaz lacrymogènes.
Ligue française de football – Journée 23 : |
---|
Monaco – Rue de Paris. Germain 3:1 (18 et 45 + 2 Ben Yedder, 4e Golovin – 39e Zaïre-Emery), |
Clermont – Marseille 0:2 (44e aux tirs au but et Sánchez 81e) |
1. | Paris rue Germaine | 23 | 17 | 3 | 3 | 55:20 | 54 |
2. | Marseille | 23 | 15 | 4 | 4 | 45:20 | 49 |
3. | Monaco | 23 | 14 | 5 | 4 | 51:30 | 47 |
4. | Lentille | 22 | 13 | 7 | 2 | 34:16 | 46 |
5. | Rennes | 22 | 12 | 4 | 6 | 41:25 | 40 |
6. | Lille | 22 | 11 | 5 | 6 | 38:27 | 38 |
7. | Bien | 23 | dix | 7 | 6 | 30:21 | 37 |
8. | Lorient | 22 | dix | 6 | 6 | 35:34 | 36 |
9. | Lyon | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:24 | 32 |
dix. | Reims | 22 | 6 | 12 | 4 | 26:26 | 30 |
11. | Clémont | 23 | 8 | 6 | 9 | 24:31 | 30 |
12. | Toulouse | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:38 | 29 |
13. | Nantes | 22 | 5 | dix | 7 | 23h26 | 25 |
14. | Brest | 22 | 4 | 8 | dix | 24:35 | 20 |
15. | Montpellier | 22 | 6 | 2 | 14 | 31:45 | 20 |
16. | troyen | 22 | 4 | 7 | 11 | 33:48 | 19 |
17. | Strasbourg | 22 | 3 | 9 | dix | 27:39 | 18 |
18. | Ajaccio | 23 | 5 | 3 | 15 | 18:42 | 18 |
19. | Auxerre | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:46 | 14 |
20. | Colère | 22 | 2 | 3 | 17 | 18:47 | 9 |
« Pionnier d’Internet. Faiseur de troubles. Amateur passionné d’alcool. Défenseur de la bière. Ninja zombie. »